Parametry produktu |
||||
Fizyczna konfiguracja standardu systemu |
||||
Rodzaj | Detale | Opisy | ||
Formularz produktu | Współczynnik kształtu | Zeszyt | ||
Wymiary | 12.2X8.2X0.5 cala | |||
Waga | 1,3 kg | |||
Sprawa | W całości z metalu + klasa | |||
LCD | Rozmiar ekranu | Ekran dotykowy 13,3" | ||
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080, rozdzielczość 2K Panel IPS | |||
Bateria | Rodzaj | Polimerowa bateria litowo-jonowa | ||
Pojemność | 3,7 V 10000 mAh | |||
Czas pracy | 5-6 godzin | |||
Konfiguracja sprzętu systemu |
||||
Rodzaj | Detale | Opisy | ||
procesor | Rodzaj | Czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® N4100 | ||
Prędkość | 1,10 GHz | |||
GPU | Rodzaj | Karta graficzna Intel® UHD 600 | ||
Pamięć | Pojemność | LPDDR3 8 GB | ||
Magazynowanie | Pojemność | SSD 256 GB | ||
Aparat fotograficzny | Przód | 2,0 mln lat | ||
Głośnik | Wbudowany | Wbudowane głośniki stereo 8R/1,0W*4 | ||
Połączenia sieciowe |
||||
Rodzaj | Detale | Opisy | ||
WIFI | Moduł WIFI | WIFI 802.11 ac | ||
Moduł BT | ||||
Sieć Ethernet | Zewnętrzny klucz sprzętowy | Wspierający | ||
Konfiguracja interfejsu |
||||
Rodzaj | Detale | Opisy | ||
Gniazdo karty pamięci | Pamięć zewnętrzna | Karta T + SSD M.2 2280 | ||
Typ karty graficznej
|
Zintegrowana karta | |||
Interfejs USB | Wsparcie transferu danych | USB typu C | ||
Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | ∮Standardowe gniazdo słuchawkowe 3,5 mm | ||
Interfejs HDMI | Wyjście wideo | Mini HDMI | ||
Klawiatura | Urządzenie wejściowe | Obsługa USB, BT z możliwością rozbudowy przewodowej / bezprzewodowej | ||
Główne akcesoria |
||||
Rodzaj | Detale | Opisy | ||
Zasilacz | Standardowa konfiguracja | DC 12V 2A | ||
Kabel USB | Standardowa konfiguracja | Gospodarz | ||
Konfiguracja oprogramowania |
||||
Rodzaj | Detale | Opisy | ||
System operacyjny | Okna | Windows 10 | ||
Funkcja |
||||
Rodzaj | Detale | Opisy | ||
Przenośny | Obrót | Swobodny obrót o 360 stopni |